Jede Zeile zeigt die ISO-Kalenderwoche, den Montag, an dem sie beginnt, und den Sonntag, an dem sie endet.
Kalenderwochen 2025 — alle 52 Wochen
| KW | Start (Montag) | Ende (Sonntag) |
|---|---|---|
| KW01 | 30. Dez. 2024 | 5. Jan. 2025 |
| KW02 | 6. Jan. | 12. Jan. |
| KW03 | 13. Jan. | 19. Jan. |
| KW04 | 20. Jan. | 26. Jan. |
| KW05 | 27. Jan. | 2. Feb. |
| KW06 | 3. Feb. | 9. Feb. |
| KW07 | 10. Feb. | 16. Feb. |
| KW08 | 17. Feb. | 23. Feb. |
| KW09 | 24. Feb. | 2. Mär. |
| KW10 | 3. Mär. | 9. Mär. |
| KW11 | 10. Mär. | 16. Mär. |
| KW12 | 17. Mär. | 23. Mär. |
| KW13 | 24. Mär. | 30. Mär. |
| KW14 | 31. Mär. | 6. Apr. |
| KW15 | 7. Apr. | 13. Apr. |
| KW16 | 14. Apr. | 20. Apr. |
| KW17 | 21. Apr. | 27. Apr. |
| KW18 | 28. Apr. | 4. Mai |
| KW19 | 5. Mai | 11. Mai |
| KW20 | 12. Mai | 18. Mai |
| KW21 | 19. Mai | 25. Mai |
| KW22 | 26. Mai | 1. Jun. |
| KW23 | 2. Jun. | 8. Jun. |
| KW24 | 9. Jun. | 15. Jun. |
| KW25 | 16. Jun. | 22. Jun. |
| KW26 | 23. Jun. | 29. Jun. |
| KW27 | 30. Jun. | 6. Jul. |
| KW28 | 7. Jul. | 13. Jul. |
| KW29 | 14. Jul. | 20. Jul. |
| KW30 | 21. Jul. | 27. Jul. |
| KW31 | 28. Jul. | 3. Aug. |
| KW32 | 4. Aug. | 10. Aug. |
| KW33 | 11. Aug. | 17. Aug. |
| KW34 | 18. Aug. | 24. Aug. |
| KW35 | 25. Aug. | 31. Aug. |
| KW36 | 1. Sep. | 7. Sep. |
| KW37 | 8. Sep. | 14. Sep. |
| KW38 | 15. Sep. | 21. Sep. |
| KW39 | 22. Sep. | 28. Sep. |
| KW40 | 29. Sep. | 5. Okt. |
| KW41 | 6. Okt. | 12. Okt. |
| KW42 | 13. Okt. | 19. Okt. |
| KW43 | 20. Okt. | 26. Okt. |
| KW44 | 27. Okt. | 2. Nov. |
| KW45 | 3. Nov. | 9. Nov. |
| KW46 | 10. Nov. | 16. Nov. |
| KW47 | 17. Nov. | 23. Nov. |
| KW48 | 24. Nov. | 30. Nov. |
| KW49 | 1. Dez. | 7. Dez. |
| KW50 | 8. Dez. | 14. Dez. |
| KW51 | 15. Dez. | 21. Dez. |
| KW52 | 22. Dez. | 28. Dez. |
Wichtige Daten 2025 nach Kalenderwoche
Nützliche Referenz für die Planung: In welcher ISO-Woche fallen die wichtigsten festen Daten?
| Datum | Wochentag | ISO-KW |
|---|---|---|
| 1. Januar 2025 | Mittwoch | KW01 |
| 14. Februar 2025 | Freitag | KW07 |
| 20. März 2025 (Frühlingsanfang) | Donnerstag | KW12 |
| 21. Juni 2025 (Sommersonnenwende) | Samstag | KW25 |
| 22. September 2025 (Herbstanfang) | Montag | KW39 |
| 31. Oktober 2025 | Freitag | KW44 |
| 21. Dezember 2025 (Wintersonnenwende) | Sonntag | KW51 |
| 25. Dezember 2025 | Donnerstag | KW52 |
| 31. Dezember 2025 | Mittwoch | KW01 von 2026 |
FAQ
In welcher Kalenderwoche ist der 1. Januar 2025?
Der 1. Januar 2025 liegt in ISO-Woche 1 von 2025. Woche 1 begann am Montag, 30. Dezember 2024.
In welcher Kalenderwoche ist Weihnachten 2025?
Der 25. Dezember 2025 (Donnerstag) liegt in ISO-Woche 52 von 2025.
In welcher Kalenderwoche ist der 31. Dezember 2025?
Der 31. Dezember 2025 (Mittwoch) liegt in ISO-Woche 1 von 2026 — die letzten Tage des Dezembers 2025 gehören zur ersten Woche von 2026.
Wie viele Wochen hat 2025?
2025 hat 52 ISO-Wochen. Die letzte Woche von 2025 (KW52) endet am Sonntag, 28. Dezember 2025.