UTC (Koordinierte Weltzeit) ist der primäre Zeitstandard, nach dem die Welt ihre Uhren richtet. Es ersetzte GMT (Greenwich Mean Time) 1972 als internationalen Standard. UTC beobachtet keine Sommerzeit — es ist ein konstanter Referenzpunkt.
Was ist UTC?
Alle UTC-Zeitzonen
Die vollständige Liste aller 38 Standard-UTC-Offsets, mit wichtigen Städten und ob Sommerzeit (DST) beobachtet wird:
| UTC-Offset | Wichtige Städte / Länder | Sommerzeit? |
|---|---|---|
| UTC−12:00 | Baker Island, Howland Island | Nein |
| UTC−11:00 | American Samoa, Niue | Nein |
| UTC−10:00 | Honolulu (USA), Tahiti (France) | Nein |
| UTC−09:30 | Marquesas Islands (France) | Nein |
| UTC−09:00 | Anchorage, Juneau (USA) | Ja |
| UTC−08:00 | Los Angeles, Vancouver, Seattle | Ja |
| UTC−07:00 | Denver, Phoenix, Calgary | Ja* |
| UTC−06:00 | Chicago, Mexico City, Guatemala City | Ja |
| UTC−05:00 | New York, Toronto, Lima, Bogotá | Ja |
| UTC−04:00 | Halifax, Santiago, Caracas, La Paz | Ja |
| UTC−03:30 | St. John's (Kanada) | Ja |
| UTC−03:00 | São Paulo, Buenos Aires, Montevideo | Nein |
| UTC−02:00 | South Georgia, Fernando de Noronha | Nein |
| UTC−01:00 | Azoren (Portugal), Kap Verde | Ja |
| UTC±00:00 | London, Lissabon, Reykjavik, Accra | Ja |
| UTC+01:00 | Paris, Berlin, Rom, Lagos | Ja |
| UTC+02:00 | Kairo, Athen, Johannesburg, Helsinki | Ja |
| UTC+03:00 | Moskau, Nairobi, Istanbul, Riad | Nein |
| UTC+03:30 | Teheran (Iran) | Ja |
| UTC+04:00 | Dubai, Baku, Jerewan | Nein |
| UTC+04:30 | Kabul (Afghanistan) | Nein |
| UTC+05:00 | Karachi, Taschkent, Jekaterinburg | Nein |
| UTC+05:30 | Mumbai, Delhi, Colombo | Nein |
| UTC+05:45 | Kathmandu (Nepal) | Nein |
| UTC+06:00 | Dhaka, Almaty, Omsk | Nein |
| UTC+06:30 | Yangon (Myanmar) | Nein |
| UTC+07:00 | Bangkok, Jakarta, Ho Chi Minh City | Nein |
| UTC+08:00 | Peking, Singapur, Perth, Manila | Nein |
| UTC+08:45 | Eucla (Australien) | Nein |
| UTC+09:00 | Tokio, Seoul, Pjöngjang | Nein |
| UTC+09:30 | Adelaide, Darwin (Australien) | Ja* |
| UTC+10:00 | Sydney, Melbourne, Guam, Port Moresby | Ja |
| UTC+10:30 | Lord Howe Island (Australien) | Ja |
| UTC+11:00 | Honiara (Salomonen), Noumea | Nein |
| UTC+12:00 | Auckland, Suva (Fidschi) | Ja |
| UTC+12:45 | Chatham Islands (Neuseeland) | Ja |
| UTC+13:00 | Nuku'alofa (Tonga), Apia (Samoa) | Nein |
| UTC+14:00 | Kiritimati (Christmas Island, Kiribati) | Nein |
*Arizona (USA) und Teile Australiens beobachten keine Sommerzeit.
Sommerzeit (DST)
Die Sommerzeit stellt die Uhren im Frühling 1 Stunde vor und im Herbst zurück. Etwa 70 Länder beobachten die Sommerzeit. Die USA, Kanada und der Großteil Europas wenden sie an; der Großteil Asiens, Afrikas und Südamerikas nicht.
Die Datumsgrenze und UTC+14
UTC+14:00 ist am weitesten voraus. Kiritimati (Christmas Island, Kiribati) wurde bei UTC+14 eingestuft, damit das gesamte Land dasselbe Kalenderdatum teilt. Die Internationale Datumsgrenze verläuft ungefähr entlang des 180°-Meridians, biegt sich jedoch, um Länder auf der gleichen Seite zu halten.
FAQ
Wie viele Zeitzonen gibt es auf der Welt?
Es gibt 38 Standard-UTC-Offsets, die von UTC−12 bis UTC+14 reichen. Allein die USA umfassen 6 Zeitzonen (ohne Territorien).
Welche Zeitzone ist UTC?
UTC ist die Referenz — sie hat keinen Offset. Sie entspricht für die meisten praktischen Zwecke dem GMT (Greenwich Mean Time).
Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
Frankreich hat die meisten Zeitzonen aller Länder — 12 — weil es Überseegebiete über mehrere UTC-Offsets hinweg umfasst.
Warum hat Indien einen 30-Minuten-Offset (UTC+5:30)?
Indien wählte UTC+5:30 als politischen Kompromiss, um eine einzige Zeitzone für das gesamte Land zu verwenden und gleichzeitig die Abweichung von der Sonnenzeit für den Großteil der Bevölkerung zu minimieren.