Cada fila muestra el número de semana ISO, el lunes en que comienza y el domingo en que termina.
Números de semana 2025 — las 52 semanas
| Semana | Inicio (lunes) | Fin (domingo) |
|---|---|---|
| S01 | 30 dic. 2024 | 5 ene. 2025 |
| S02 | 6 ene. | 12 ene. |
| S03 | 13 ene. | 19 ene. |
| S04 | 20 ene. | 26 ene. |
| S05 | 27 ene. | 2 feb. |
| S06 | 3 feb. | 9 feb. |
| S07 | 10 feb. | 16 feb. |
| S08 | 17 feb. | 23 feb. |
| S09 | 24 feb. | 2 mar. |
| S10 | 3 mar. | 9 mar. |
| S11 | 10 mar. | 16 mar. |
| S12 | 17 mar. | 23 mar. |
| S13 | 24 mar. | 30 mar. |
| S14 | 31 mar. | 6 abr. |
| S15 | 7 abr. | 13 abr. |
| S16 | 14 abr. | 20 abr. |
| S17 | 21 abr. | 27 abr. |
| S18 | 28 abr. | 4 may. |
| S19 | 5 may. | 11 may. |
| S20 | 12 may. | 18 may. |
| S21 | 19 may. | 25 may. |
| S22 | 26 may. | 1 jun. |
| S23 | 2 jun. | 8 jun. |
| S24 | 9 jun. | 15 jun. |
| S25 | 16 jun. | 22 jun. |
| S26 | 23 jun. | 29 jun. |
| S27 | 30 jun. | 6 jul. |
| S28 | 7 jul. | 13 jul. |
| S29 | 14 jul. | 20 jul. |
| S30 | 21 jul. | 27 jul. |
| S31 | 28 jul. | 3 ago. |
| S32 | 4 ago. | 10 ago. |
| S33 | 11 ago. | 17 ago. |
| S34 | 18 ago. | 24 ago. |
| S35 | 25 ago. | 31 ago. |
| S36 | 1 sep. | 7 sep. |
| S37 | 8 sep. | 14 sep. |
| S38 | 15 sep. | 21 sep. |
| S39 | 22 sep. | 28 sep. |
| S40 | 29 sep. | 5 oct. |
| S41 | 6 oct. | 12 oct. |
| S42 | 13 oct. | 19 oct. |
| S43 | 20 oct. | 26 oct. |
| S44 | 27 oct. | 2 nov. |
| S45 | 3 nov. | 9 nov. |
| S46 | 10 nov. | 16 nov. |
| S47 | 17 nov. | 23 nov. |
| S48 | 24 nov. | 30 nov. |
| S49 | 1 dic. | 7 dic. |
| S50 | 8 dic. | 14 dic. |
| S51 | 15 dic. | 21 dic. |
| S52 | 22 dic. | 28 dic. |
Fechas clave en 2025 por número de semana
Referencia útil para planificación: ¿en qué semana ISO caen las principales fechas fijas?
| Fecha | Día | Semana ISO |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2025 | Miércoles | S01 |
| 14 de febrero de 2025 | Viernes | S07 |
| 20 de marzo de 2025 (equinoccio de primavera) | Jueves | S12 |
| 21 de junio de 2025 (solsticio de verano) | Sábado | S25 |
| 22 de septiembre de 2025 (equinoccio de otoño) | Lunes | S39 |
| 31 de octubre de 2025 | Viernes | S44 |
| 21 de diciembre de 2025 (solsticio de invierno) | Domingo | S51 |
| 25 de diciembre de 2025 | Jueves | S52 |
| 31 de diciembre de 2025 | Miércoles | S01 de 2026 |
FAQ
¿En qué número de semana cae el 1 de enero de 2025?
El 1 de enero de 2025 cae en la semana ISO 1 de 2025. La semana 1 comenzó el lunes 30 de diciembre de 2024.
¿En qué número de semana cae la Navidad de 2025?
El 25 de diciembre de 2025 (jueves) está en la semana ISO 52 de 2025.
¿En qué número de semana cae el 31 de diciembre de 2025?
El 31 de diciembre de 2025 (miércoles) está en la semana ISO 1 de 2026 — los últimos días de diciembre de 2025 pertenecen a la primera semana de 2026.
¿Cuántas semanas tiene 2025?
2025 tiene 52 semanas ISO. La última semana de 2025 (S52) termina el domingo 28 de diciembre de 2025.