Chaque ligne indique le numéro de semaine ISO, le lundi de début et le dimanche de fin.
Numéros de semaine 2025 — les 52 semaines
| Semaine | Début (lundi) | Fin (dimanche) |
|---|---|---|
| S01 | 30 déc. 2024 | 5 jan. 2025 |
| S02 | 6 jan. | 12 jan. |
| S03 | 13 jan. | 19 jan. |
| S04 | 20 jan. | 26 jan. |
| S05 | 27 jan. | 2 fév. |
| S06 | 3 fév. | 9 fév. |
| S07 | 10 fév. | 16 fév. |
| S08 | 17 fév. | 23 fév. |
| S09 | 24 fév. | 2 mar. |
| S10 | 3 mar. | 9 mar. |
| S11 | 10 mar. | 16 mar. |
| S12 | 17 mar. | 23 mar. |
| S13 | 24 mar. | 30 mar. |
| S14 | 31 mar. | 6 avr. |
| S15 | 7 avr. | 13 avr. |
| S16 | 14 avr. | 20 avr. |
| S17 | 21 avr. | 27 avr. |
| S18 | 28 avr. | 4 mai |
| S19 | 5 mai | 11 mai |
| S20 | 12 mai | 18 mai |
| S21 | 19 mai | 25 mai |
| S22 | 26 mai | 1 juin |
| S23 | 2 juin | 8 juin |
| S24 | 9 juin | 15 juin |
| S25 | 16 juin | 22 juin |
| S26 | 23 juin | 29 juin |
| S27 | 30 juin | 6 juil. |
| S28 | 7 juil. | 13 juil. |
| S29 | 14 juil. | 20 juil. |
| S30 | 21 juil. | 27 juil. |
| S31 | 28 juil. | 3 août |
| S32 | 4 août | 10 août |
| S33 | 11 août | 17 août |
| S34 | 18 août | 24 août |
| S35 | 25 août | 31 août |
| S36 | 1 sep. | 7 sep. |
| S37 | 8 sep. | 14 sep. |
| S38 | 15 sep. | 21 sep. |
| S39 | 22 sep. | 28 sep. |
| S40 | 29 sep. | 5 oct. |
| S41 | 6 oct. | 12 oct. |
| S42 | 13 oct. | 19 oct. |
| S43 | 20 oct. | 26 oct. |
| S44 | 27 oct. | 2 nov. |
| S45 | 3 nov. | 9 nov. |
| S46 | 10 nov. | 16 nov. |
| S47 | 17 nov. | 23 nov. |
| S48 | 24 nov. | 30 nov. |
| S49 | 1 déc. | 7 déc. |
| S50 | 8 déc. | 14 déc. |
| S51 | 15 déc. | 21 déc. |
| S52 | 22 déc. | 28 déc. |
Dates clés en 2025 par numéro de semaine
Référence utile pour la planification : dans quelle semaine ISO tombent les grandes dates fixes ?
| Date | Jour | Semaine ISO |
|---|---|---|
| 1er janvier 2025 | Mercredi | S01 |
| 14 février 2025 | Vendredi | S07 |
| 20 mars 2025 (équinoxe de printemps) | Jeudi | S12 |
| 21 juin 2025 (solstice d'été) | Samedi | S25 |
| 22 septembre 2025 (équinoxe d'automne) | Lundi | S39 |
| 31 octobre 2025 | Vendredi | S44 |
| 21 décembre 2025 (solstice d'hiver) | Dimanche | S51 |
| 25 décembre 2025 | Jeudi | S52 |
| 31 décembre 2025 | Mercredi | S01 de 2026 |
FAQ
Quel numéro de semaine est le 1er janvier 2025 ?
Le 1er janvier 2025 tombe dans la semaine ISO 1 de 2025. La semaine 1 a commencé le lundi 30 décembre 2024.
Quel numéro de semaine est Noël 2025 ?
Le 25 décembre 2025 (jeudi) est dans la semaine ISO 52 de 2025.
Quel numéro de semaine est le 31 décembre 2025 ?
Le 31 décembre 2025 (mercredi) est dans la semaine ISO 1 de 2026 — les derniers jours de décembre 2025 appartiennent à la première semaine de 2026.
Combien de semaines 2025 a-t-il ?
2025 compte 52 semaines ISO. La dernière semaine de 2025 (S52) se termine le dimanche 28 décembre 2025.