L'UTC (Temps Universel Coordonné) est le principal étalon de temps par lequel le monde règle ses horloges. Il a remplacé le GMT (Greenwich Mean Time) comme norme internationale en 1972. L'UTC n'observe pas l'heure d'été — c'est un point de référence constant.
Qu'est-ce que l'UTC ?
Tous les fuseaux horaires UTC
La liste complète des 38 décalages UTC standard, avec les villes clés et l'indication de l'heure d'été (HD) :
| Décalage UTC | Villes / Pays clés | HD ? |
|---|---|---|
| UTC−12:00 | Île Baker, Île Howland | Non |
| UTC−11:00 | Samoa américaines, Niue | Non |
| UTC−10:00 | Honolulu (États-Unis), Tahiti (France) | Non |
| UTC−09:30 | Îles Marquises (France) | Non |
| UTC−09:00 | Anchorage, Juneau (États-Unis) | Oui |
| UTC−08:00 | Los Angeles, Vancouver, Seattle | Oui |
| UTC−07:00 | Denver, Phoenix, Calgary | Oui* |
| UTC−06:00 | Chicago, Mexico City, Guatemala City | Oui |
| UTC−05:00 | New York, Toronto, Lima, Bogotá | Oui |
| UTC−04:00 | Halifax, Santiago, Caracas, La Paz | Oui |
| UTC−03:30 | St. John's (Canada) | Oui |
| UTC−03:00 | São Paulo, Buenos Aires, Montevideo | Non |
| UTC−02:00 | Géorgie du Sud, Fernando de Noronha | Non |
| UTC−01:00 | Açores (Portugal), Cap-Vert | Oui |
| UTC±00:00 | Londres, Lisbonne, Reykjavik, Accra | Oui |
| UTC+01:00 | Paris, Berlin, Rome, Lagos | Oui |
| UTC+02:00 | Le Caire, Athènes, Johannesburg, Helsinki | Oui |
| UTC+03:00 | Moscou, Nairobi, Istanbul, Riyad | Non |
| UTC+03:30 | Téhéran (Iran) | Oui |
| UTC+04:00 | Dubaï, Bakou, Erevan | Non |
| UTC+04:30 | Kaboul (Afghanistan) | Non |
| UTC+05:00 | Karachi, Tachkent, Iekaterinbourg | Non |
| UTC+05:30 | Mumbai, Delhi, Colombo | Non |
| UTC+05:45 | Katmandou (Népal) | Non |
| UTC+06:00 | Dacca, Almaty, Omsk | Non |
| UTC+06:30 | Yangon (Myanmar) | Non |
| UTC+07:00 | Bangkok, Jakarta, Hô Chi Minh-Ville | Non |
| UTC+08:00 | Pékin, Singapour, Perth, Manille | Non |
| UTC+08:45 | Eucla (Australie) | Non |
| UTC+09:00 | Tokyo, Séoul, Pyongyang | Non |
| UTC+09:30 | Adélaïde, Darwin (Australie) | Oui* |
| UTC+10:00 | Sydney, Melbourne, Guam, Port Moresby | Oui |
| UTC+10:30 | Île Lord Howe (Australie) | Oui |
| UTC+11:00 | Honiara (Îles Salomon), Nouméa | Non |
| UTC+12:00 | Auckland, Suva (Fidji) | Oui |
| UTC+12:45 | Îles Chatham (Nouvelle-Zélande) | Oui |
| UTC+13:00 | Nuku'alofa (Tonga), Apia (Samoa) | Non |
| UTC+14:00 | Kiritimati (Île Christmas, Kiribati) | Non |
*L'Arizona (États-Unis) et certaines parties de l'Australie n'observent pas l'heure d'été.
L'heure d'été (HD)
L'heure d'été avance les horloges d'1 heure au printemps et les recule en automne. Environ 70 pays observent l'heure d'été. Les États-Unis, le Canada et la majeure partie de l'Europe appliquent l'heure d'été ; la majeure partie de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud ne le font pas.
La ligne de changement de date et UTC+14
UTC+14:00 est le fuseau le plus en avance. Kiritimati (Île Christmas, Kiribati) a été placée à UTC+14 afin que tout le pays partage la même date calendaire. La ligne de changement de date suit approximativement le méridien 180° mais s'incurve pour maintenir les pays du même côté.
FAQ
Combien de fuseaux horaires y a-t-il dans le monde ?
Il existe 38 décalages UTC standard, allant de UTC−12 à UTC+14. Les États-Unis à eux seuls couvrent 6 fuseaux horaires (sans compter les territoires).
Quel fuseau horaire est UTC ?
L'UTC est la référence — il n'a pas de décalage. Il est équivalent au GMT (Greenwich Mean Time) pour la plupart des usages pratiques.
Quel pays a le plus de fuseaux horaires ?
La France a le plus de fuseaux horaires de tous les pays — 12 — car elle comprend des territoires d'outre-mer répartis sur de nombreux décalages UTC.
Pourquoi l'Inde a-t-elle un décalage de 30 minutes (UTC+5:30) ?
L'Inde a choisi UTC+5:30 comme compromis politique pour utiliser un seul fuseau horaire pour tout le pays, tout en minimisant l'écart par rapport au temps solaire pour la majeure partie de la population.