Ogni riga mostra il numero di settimana ISO, il lunedì in cui inizia e la domenica in cui finisce.
Numeri settimana 2025 — tutte le 52 settimane
| Settimana | Inizio (lunedì) | Fine (domenica) |
|---|---|---|
| S01 | 30 dic. 2024 | 5 gen. 2025 |
| S02 | 6 gen. | 12 gen. |
| S03 | 13 gen. | 19 gen. |
| S04 | 20 gen. | 26 gen. |
| S05 | 27 gen. | 2 feb. |
| S06 | 3 feb. | 9 feb. |
| S07 | 10 feb. | 16 feb. |
| S08 | 17 feb. | 23 feb. |
| S09 | 24 feb. | 2 mar. |
| S10 | 3 mar. | 9 mar. |
| S11 | 10 mar. | 16 mar. |
| S12 | 17 mar. | 23 mar. |
| S13 | 24 mar. | 30 mar. |
| S14 | 31 mar. | 6 apr. |
| S15 | 7 apr. | 13 apr. |
| S16 | 14 apr. | 20 apr. |
| S17 | 21 apr. | 27 apr. |
| S18 | 28 apr. | 4 mag. |
| S19 | 5 mag. | 11 mag. |
| S20 | 12 mag. | 18 mag. |
| S21 | 19 mag. | 25 mag. |
| S22 | 26 mag. | 1 giu. |
| S23 | 2 giu. | 8 giu. |
| S24 | 9 giu. | 15 giu. |
| S25 | 16 giu. | 22 giu. |
| S26 | 23 giu. | 29 giu. |
| S27 | 30 giu. | 6 lug. |
| S28 | 7 lug. | 13 lug. |
| S29 | 14 lug. | 20 lug. |
| S30 | 21 lug. | 27 lug. |
| S31 | 28 lug. | 3 ago. |
| S32 | 4 ago. | 10 ago. |
| S33 | 11 ago. | 17 ago. |
| S34 | 18 ago. | 24 ago. |
| S35 | 25 ago. | 31 ago. |
| S36 | 1 set. | 7 set. |
| S37 | 8 set. | 14 set. |
| S38 | 15 set. | 21 set. |
| S39 | 22 set. | 28 set. |
| S40 | 29 set. | 5 ott. |
| S41 | 6 ott. | 12 ott. |
| S42 | 13 ott. | 19 ott. |
| S43 | 20 ott. | 26 ott. |
| S44 | 27 ott. | 2 nov. |
| S45 | 3 nov. | 9 nov. |
| S46 | 10 nov. | 16 nov. |
| S47 | 17 nov. | 23 nov. |
| S48 | 24 nov. | 30 nov. |
| S49 | 1 dic. | 7 dic. |
| S50 | 8 dic. | 14 dic. |
| S51 | 15 dic. | 21 dic. |
| S52 | 22 dic. | 28 dic. |
Date importanti del 2025 per numero di settimana
Riferimento utile per la pianificazione: in quale settimana ISO cadono le principali date fisse?
| Data | Giorno | Settimana ISO |
|---|---|---|
| 1° gennaio 2025 | Mercoledì | S01 |
| 14 febbraio 2025 | Venerdì | S07 |
| 20 marzo 2025 (equinozio di primavera) | Giovedì | S12 |
| 21 giugno 2025 (solstizio d'estate) | Sabato | S25 |
| 22 settembre 2025 (equinozio d'autunno) | Lunedì | S39 |
| 31 ottobre 2025 | Venerdì | S44 |
| 21 dicembre 2025 (solstizio d'inverno) | Domenica | S51 |
| 25 dicembre 2025 | Giovedì | S52 |
| 31 dicembre 2025 | Mercoledì | S01 del 2026 |
FAQ
In quale numero di settimana cade il 1° gennaio 2025?
Il 1° gennaio 2025 cade nella settimana ISO 1 del 2025. La settimana 1 è iniziata lunedì 30 dicembre 2024.
In quale numero di settimana cade il Natale 2025?
Il 25 dicembre 2025 (giovedì) è nella settimana ISO 52 del 2025.
In quale numero di settimana cade il 31 dicembre 2025?
Il 31 dicembre 2025 (mercoledì) è nella settimana ISO 1 del 2026 — gli ultimi giorni di dicembre 2025 appartengono alla prima settimana del 2026.
Quante settimane ha il 2025?
Il 2025 ha 52 settimane ISO. L'ultima settimana del 2025 (S52) termina domenica 28 dicembre 2025.