UTC (Tempo Universale Coordinato) è il principale standard temporale con cui il mondo regola gli orologi. Ha sostituito il GMT (Greenwich Mean Time) come standard internazionale nel 1972. UTC non osserva l'ora legale — è un punto di riferimento costante.
Cos'è l'UTC?
Tutti i fusi orari UTC
La lista completa dei 38 offset UTC standard, con le città principali e se si osserva l'ora legale (OL):
| Offset UTC | Città / Paesi principali | OL? |
|---|---|---|
| UTC−12:00 | Baker Island, Howland Island | No |
| UTC−11:00 | American Samoa, Niue | No |
| UTC−10:00 | Honolulu (USA), Tahiti (France) | No |
| UTC−09:30 | Marquesas Islands (France) | No |
| UTC−09:00 | Anchorage, Juneau (USA) | Sì |
| UTC−08:00 | Los Angeles, Vancouver, Seattle | Sì |
| UTC−07:00 | Denver, Phoenix, Calgary | Sì* |
| UTC−06:00 | Chicago, Mexico City, Guatemala City | Sì |
| UTC−05:00 | New York, Toronto, Lima, Bogotá | Sì |
| UTC−04:00 | Halifax, Santiago, Caracas, La Paz | Sì |
| UTC−03:30 | St. John's (Canada) | Sì |
| UTC−03:00 | São Paulo, Buenos Aires, Montevideo | No |
| UTC−02:00 | South Georgia, Fernando de Noronha | No |
| UTC−01:00 | Azores (Portugal), Cape Verde | Sì |
| UTC±00:00 | London, Lisbon, Reykjavik, Accra | Sì |
| UTC+01:00 | Paris, Berlin, Rome, Lagos | Sì |
| UTC+02:00 | Cairo, Athens, Johannesburg, Helsinki | Sì |
| UTC+03:00 | Moscow, Nairobi, Istanbul, Riyadh | No |
| UTC+03:30 | Tehran (Iran) | Sì |
| UTC+04:00 | Dubai, Baku, Yerevan | No |
| UTC+04:30 | Kabul (Afghanistan) | No |
| UTC+05:00 | Karachi, Tashkent, Yekaterinburg | No |
| UTC+05:30 | Mumbai, Delhi, Colombo | No |
| UTC+05:45 | Kathmandu (Nepal) | No |
| UTC+06:00 | Dhaka, Almaty, Omsk | No |
| UTC+06:30 | Yangon (Myanmar) | No |
| UTC+07:00 | Bangkok, Jakarta, Ho Chi Minh City | No |
| UTC+08:00 | Beijing, Singapore, Perth, Manila | No |
| UTC+08:45 | Eucla (Australia) | No |
| UTC+09:00 | Tokyo, Seoul, Pyongyang | No |
| UTC+09:30 | Adelaide, Darwin (Australia) | Sì* |
| UTC+10:00 | Sydney, Melbourne, Guam, Port Moresby | Sì |
| UTC+10:30 | Lord Howe Island (Australia) | Sì |
| UTC+11:00 | Honiara (Solomon Islands), Noumea | No |
| UTC+12:00 | Auckland, Suva (Fiji) | Sì |
| UTC+12:45 | Chatham Islands (New Zealand) | Sì |
| UTC+13:00 | Nuku'alofa (Tonga), Apia (Samoa) | No |
| UTC+14:00 | Kiritimati (Christmas Island, Kiribati) | No |
*L'Arizona (USA) e alcune parti dell'Australia non osservano l'ora legale.
L'ora legale (OL)
L'ora legale sposta gli orologi avanti di 1 ora in primavera e li riporta indietro in autunno. Circa 70 paesi osservano l'ora legale. USA, Canada e la maggior parte d'Europa la applicano; la maggior parte di Asia, Africa e Sud America no.
La linea del cambiamento di data e UTC+14
UTC+14:00 è il più avanzato. Kiritimati (Christmas Island, Kiribati) è stata collocata a UTC+14 in modo che l'intero paese condivida la stessa data del calendario. La Linea Internazionale del Cambiamento di Data corre approssimativamente lungo il meridiano 180° ma si piega per mantenere i paesi sullo stesso lato.
FAQ
Quanti fusi orari ci sono nel mondo?
Ci sono 38 offset UTC standard, da UTC−12 a UTC+14. Gli USA da soli coprono 6 fusi orari (senza contare i territori).
Che fuso orario è UTC?
UTC è il riferimento — non ha offset. È equivalente al GMT (Greenwich Mean Time) per la maggior parte degli scopi pratici.
Quale paese ha più fusi orari?
La Francia ha il maggior numero di fusi orari di qualsiasi paese — 12 — perché include territori d'oltremare su più offset UTC.
Perché l'India ha un offset di 30 minuti (UTC+5:30)?
L'India ha scelto UTC+5:30 come compromesso politico per usare un unico fuso orario per l'intero paese, minimizzando la deviazione dall'ora solare per la maggior parte della popolazione.