各行にはISO週番号、開始の月曜日、終了の日曜日が示されています。
2025年週番号 — 全52週
| 週 | 開始(月) | 終了(日) |
|---|---|---|
| 第1週 | 2024年12月30日 | 2025年1月5日 |
| 第2週 | 1月6日 | 1月12日 |
| 第3週 | 1月13日 | 1月19日 |
| 第4週 | 1月20日 | 1月26日 |
| 第5週 | 1月27日 | 2月2日 |
| 第6週 | 2月3日 | 2月9日 |
| 第7週 | 2月10日 | 2月16日 |
| 第8週 | 2月17日 | 2月23日 |
| 第9週 | 2月24日 | 3月2日 |
| 第10週 | 3月3日 | 3月9日 |
| 第11週 | 3月10日 | 3月16日 |
| 第12週 | 3月17日 | 3月23日 |
| 第13週 | 3月24日 | 3月30日 |
| 第14週 | 3月31日 | 4月6日 |
| 第15週 | 4月7日 | 4月13日 |
| 第16週 | 4月14日 | 4月20日 |
| 第17週 | 4月21日 | 4月27日 |
| 第18週 | 4月28日 | 5月4日 |
| 第19週 | 5月5日 | 5月11日 |
| 第20週 | 5月12日 | 5月18日 |
| 第21週 | 5月19日 | 5月25日 |
| 第22週 | 5月26日 | 6月1日 |
| 第23週 | 6月2日 | 6月8日 |
| 第24週 | 6月9日 | 6月15日 |
| 第25週 | 6月16日 | 6月22日 |
| 第26週 | 6月23日 | 6月29日 |
| 第27週 | 6月30日 | 7月6日 |
| 第28週 | 7月7日 | 7月13日 |
| 第29週 | 7月14日 | 7月20日 |
| 第30週 | 7月21日 | 7月27日 |
| 第31週 | 7月28日 | 8月3日 |
| 第32週 | 8月4日 | 8月10日 |
| 第33週 | 8月11日 | 8月17日 |
| 第34週 | 8月18日 | 8月24日 |
| 第35週 | 8月25日 | 8月31日 |
| 第36週 | 9月1日 | 9月7日 |
| 第37週 | 9月8日 | 9月14日 |
| 第38週 | 9月15日 | 9月21日 |
| 第39週 | 9月22日 | 9月28日 |
| 第40週 | 9月29日 | 10月5日 |
| 第41週 | 10月6日 | 10月12日 |
| 第42週 | 10月13日 | 10月19日 |
| 第43週 | 10月20日 | 10月26日 |
| 第44週 | 10月27日 | 11月2日 |
| 第45週 | 11月3日 | 11月9日 |
| 第46週 | 11月10日 | 11月16日 |
| 第47週 | 11月17日 | 11月23日 |
| 第48週 | 11月24日 | 11月30日 |
| 第49週 | 12月1日 | 12月7日 |
| 第50週 | 12月8日 | 12月14日 |
| 第51週 | 12月15日 | 12月21日 |
| 第52週 | 12月22日 | 12月28日 |
2025年の主要な日付と週番号
計画に役立つ参照表:主要な固定日付はどのISO週に当たるか?
| 日付 | 曜日 | ISO週 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 水曜日 | 第1週 |
| 2025年2月14日 | 金曜日 | 第7週 |
| 2025年3月20日(春分) | 木曜日 | 第12週 |
| 2025年6月21日(夏至) | 土曜日 | 第25週 |
| 2025年9月22日(秋分) | 月曜日 | 第39週 |
| 2025年10月31日 | 金曜日 | 第44週 |
| 2025年12月21日(冬至) | 日曜日 | 第51週 |
| 2025年12月25日 | 木曜日 | 第52週 |
| 2025年12月31日 | 水曜日 | 2026年第1週 |
FAQ
2025年1月1日は何週目ですか?
2025年1月1日はISO第1週に属します。第1週は2024年12月30日(月曜日)に始まりました。
2025年のクリスマスは何週目ですか?
2025年12月25日(木曜日)はISO第52週です。
2025年12月31日は何週目ですか?
2025年12月31日(水曜日)は2026年のISO第1週に属します — 2025年12月末の日は2026年の第1週に入ります。
2025年は何週ありますか?
2025年は52週のISOです。2025年の最終週(第52週)は2025年12月28日(日曜日)に終わります。