UTC(協定世界時)は、世界が時計を合わせる主要な時間標準である。1972年に国際標準としてGMT(グリニッジ標準時)に取って代わった。UTCは夏時間を採用しない — 一定の基準点である。
UTCとは何か?
全UTCタイムゾーン一覧
38種類の標準UTCオフセットの完全リスト。主要都市と夏時間(DST)の採用状況付き:
| UTCオフセット | 主要都市 / 国 | 夏時間? |
|---|---|---|
| UTC−12:00 | Baker Island, Howland Island | なし |
| UTC−11:00 | American Samoa, Niue | なし |
| UTC−10:00 | Honolulu (USA), Tahiti (France) | なし |
| UTC−09:30 | Marquesas Islands (France) | なし |
| UTC−09:00 | Anchorage, Juneau (USA) | あり |
| UTC−08:00 | Los Angeles, Vancouver, Seattle | あり |
| UTC−07:00 | Denver, Phoenix, Calgary | あり* |
| UTC−06:00 | Chicago, Mexico City, Guatemala City | あり |
| UTC−05:00 | New York, Toronto, Lima, Bogotá | あり |
| UTC−04:00 | Halifax, Santiago, Caracas, La Paz | あり |
| UTC−03:30 | St. John's (Canada) | あり |
| UTC−03:00 | São Paulo, Buenos Aires, Montevideo | なし |
| UTC−02:00 | South Georgia, Fernando de Noronha | なし |
| UTC−01:00 | Azores (Portugal), Cape Verde | あり |
| UTC±00:00 | London, Lisbon, Reykjavik, Accra | あり |
| UTC+01:00 | Paris, Berlin, Rome, Lagos | あり |
| UTC+02:00 | Cairo, Athens, Johannesburg, Helsinki | あり |
| UTC+03:00 | Moscow, Nairobi, Istanbul, Riyadh | なし |
| UTC+03:30 | Tehran (Iran) | あり |
| UTC+04:00 | Dubai, Baku, Yerevan | なし |
| UTC+04:30 | Kabul (Afghanistan) | なし |
| UTC+05:00 | Karachi, Tashkent, Yekaterinburg | なし |
| UTC+05:30 | Mumbai, Delhi, Colombo | なし |
| UTC+05:45 | Kathmandu (Nepal) | なし |
| UTC+06:00 | Dhaka, Almaty, Omsk | なし |
| UTC+06:30 | Yangon (Myanmar) | なし |
| UTC+07:00 | Bangkok, Jakarta, Ho Chi Minh City | なし |
| UTC+08:00 | Beijing, Singapore, Perth, Manila | なし |
| UTC+08:45 | Eucla (Australia) | なし |
| UTC+09:00 | Tokyo, Seoul, Pyongyang | なし |
| UTC+09:30 | Adelaide, Darwin (Australia) | あり* |
| UTC+10:00 | Sydney, Melbourne, Guam, Port Moresby | あり |
| UTC+10:30 | Lord Howe Island (Australia) | あり |
| UTC+11:00 | Honiara (Solomon Islands), Noumea | なし |
| UTC+12:00 | Auckland, Suva (Fiji) | あり |
| UTC+12:45 | Chatham Islands (New Zealand) | あり |
| UTC+13:00 | Nuku'alofa (Tonga), Apia (Samoa) | なし |
| UTC+14:00 | Kiritimati (Christmas Island, Kiribati) | なし |
*アリゾナ州(米国)とオーストラリアの一部では夏時間を採用していない。
夏時間(DST)
夏時間は春に時計を1時間進め、秋に戻す。約70カ国が夏時間を採用している。米国、カナダ、欧州の大半は夏時間を使用するが、アジア、アフリカ、南米の大半は使用しない。
日付変更線とUTC+14
UTC+14:00は最も進んだタイムゾーン。キリバスのクリスマス島(キリティマティ)は、国全体が同じ暦日を共有できるようにUTC+14に設定されている。国際日付変更線はおおむね東経180度に沿って走るが、各国が同じ側にとどまれるよう迂曲している。
FAQ
世界にはいくつのタイムゾーンがあるか?
標準UTCオフセットは38種類あり、UTC−12からUTC+14の範囲にわたる。米国だけで6つのタイムゾーンをまたぐ(準州を除く)。
UTCはどのタイムゾーンか?
UTCは基準点であり、オフセットはゼロ。ほとんどの実用目的においてGMT(グリニッジ標準時)と同等である。
最もタイムゾーンの多い国はどこか?
フランスが最多の12タイムゾーンを持つ。複数のUTCオフセットにまたがる海外領土を有するためである。
インドはなぜ30分単位のオフセット(UTC+5:30)なのか?
インドは国全体に単一のタイムゾーンを使用するための政治的な妥協案としてUTC+5:30を選択し、国民の大半にとって太陽時からの偏差を最小限に抑えている。