각 행은 ISO 주 번호, 시작하는 월요일, 끝나는 일요일을 보여줍니다.
2025년 주 번호 — 전체 52주
| 주차 | 시작(월) | 종료(일) |
|---|---|---|
| 1주 | 2024년 12월 30일 | 2025년 1월 5일 |
| 2주 | 1월 6일 | 1월 12일 |
| 3주 | 1월 13일 | 1월 19일 |
| 4주 | 1월 20일 | 1월 26일 |
| 5주 | 1월 27일 | 2월 2일 |
| 6주 | 2월 3일 | 2월 9일 |
| 7주 | 2월 10일 | 2월 16일 |
| 8주 | 2월 17일 | 2월 23일 |
| 9주 | 2월 24일 | 3월 2일 |
| 10주 | 3월 3일 | 3월 9일 |
| 11주 | 3월 10일 | 3월 16일 |
| 12주 | 3월 17일 | 3월 23일 |
| 13주 | 3월 24일 | 3월 30일 |
| 14주 | 3월 31일 | 4월 6일 |
| 15주 | 4월 7일 | 4월 13일 |
| 16주 | 4월 14일 | 4월 20일 |
| 17주 | 4월 21일 | 4월 27일 |
| 18주 | 4월 28일 | 5월 4일 |
| 19주 | 5월 5일 | 5월 11일 |
| 20주 | 5월 12일 | 5월 18일 |
| 21주 | 5월 19일 | 5월 25일 |
| 22주 | 5월 26일 | 6월 1일 |
| 23주 | 6월 2일 | 6월 8일 |
| 24주 | 6월 9일 | 6월 15일 |
| 25주 | 6월 16일 | 6월 22일 |
| 26주 | 6월 23일 | 6월 29일 |
| 27주 | 6월 30일 | 7월 6일 |
| 28주 | 7월 7일 | 7월 13일 |
| 29주 | 7월 14일 | 7월 20일 |
| 30주 | 7월 21일 | 7월 27일 |
| 31주 | 7월 28일 | 8월 3일 |
| 32주 | 8월 4일 | 8월 10일 |
| 33주 | 8월 11일 | 8월 17일 |
| 34주 | 8월 18일 | 8월 24일 |
| 35주 | 8월 25일 | 8월 31일 |
| 36주 | 9월 1일 | 9월 7일 |
| 37주 | 9월 8일 | 9월 14일 |
| 38주 | 9월 15일 | 9월 21일 |
| 39주 | 9월 22일 | 9월 28일 |
| 40주 | 9월 29일 | 10월 5일 |
| 41주 | 10월 6일 | 10월 12일 |
| 42주 | 10월 13일 | 10월 19일 |
| 43주 | 10월 20일 | 10월 26일 |
| 44주 | 10월 27일 | 11월 2일 |
| 45주 | 11월 3일 | 11월 9일 |
| 46주 | 11월 10일 | 11월 16일 |
| 47주 | 11월 17일 | 11월 23일 |
| 48주 | 11월 24일 | 11월 30일 |
| 49주 | 12월 1일 | 12월 7일 |
| 50주 | 12월 8일 | 12월 14일 |
| 51주 | 12월 15일 | 12월 21일 |
| 52주 | 12월 22일 | 12월 28일 |
2025년 주요 날짜와 주 번호
계획을 위한 유용한 참고 자료: 주요 고정 날짜는 어느 ISO 주에 해당하나요?
| 날짜 | 요일 | ISO 주 |
|---|---|---|
| 2025년 1월 1일 | 수요일 | 1주 |
| 2025년 2월 14일 | 금요일 | 7주 |
| 2025년 3월 20일 (춘분) | 목요일 | 12주 |
| 2025년 6월 21일 (하지) | 토요일 | 25주 |
| 2025년 9월 22일 (추분) | 월요일 | 39주 |
| 2025년 10월 31일 | 금요일 | 44주 |
| 2025년 12월 21일 (동지) | 일요일 | 51주 |
| 2025년 12월 25일 | 목요일 | 52주 |
| 2025년 12월 31일 | 수요일 | 2026년 1주 |
FAQ
2025년 1월 1일은 몇 주차인가요?
2025년 1월 1일은 2025년 ISO 1주차에 속합니다. 1주차는 2024년 12월 30일 월요일에 시작되었습니다.
2025년 크리스마스는 몇 주차인가요?
2025년 12월 25일(목요일)은 2025년 ISO 52주차입니다.
2025년 12월 31일은 몇 주차인가요?
2025년 12월 31일(수요일)은 2026년 ISO 1주차입니다 — 2025년 12월 말일은 2026년 첫 번째 주에 속합니다.
2025년은 몇 주인가요?
2025년은 ISO 52주입니다. 2025년 마지막 주(52주)는 2025년 12월 28일 일요일에 끝납니다.