Każdy wiersz pokazuje numer tygodnia ISO, poniedziałek, od którego zaczyna się tydzień, i niedzielę, na której się kończy.
Numery tygodni 2025 — wszystkie 52 tygodnie
| Tydzień | Początek (pon.) | Koniec (niedz.) |
|---|---|---|
| T01 | 30 gru. 2024 | 5 sty. 2025 |
| T02 | 6 sty. | 12 sty. |
| T03 | 13 sty. | 19 sty. |
| T04 | 20 sty. | 26 sty. |
| T05 | 27 sty. | 2 lut. |
| T06 | 3 lut. | 9 lut. |
| T07 | 10 lut. | 16 lut. |
| T08 | 17 lut. | 23 lut. |
| T09 | 24 lut. | 2 mar. |
| T10 | 3 mar. | 9 mar. |
| T11 | 10 mar. | 16 mar. |
| T12 | 17 mar. | 23 mar. |
| T13 | 24 mar. | 30 mar. |
| T14 | 31 mar. | 6 kwi. |
| T15 | 7 kwi. | 13 kwi. |
| T16 | 14 kwi. | 20 kwi. |
| T17 | 21 kwi. | 27 kwi. |
| T18 | 28 kwi. | 4 maj. |
| T19 | 5 maj. | 11 maj. |
| T20 | 12 maj. | 18 maj. |
| T21 | 19 maj. | 25 maj. |
| T22 | 26 maj. | 1 cze. |
| T23 | 2 cze. | 8 cze. |
| T24 | 9 cze. | 15 cze. |
| T25 | 16 cze. | 22 cze. |
| T26 | 23 cze. | 29 cze. |
| T27 | 30 cze. | 6 lip. |
| T28 | 7 lip. | 13 lip. |
| T29 | 14 lip. | 20 lip. |
| T30 | 21 lip. | 27 lip. |
| T31 | 28 lip. | 3 sie. |
| T32 | 4 sie. | 10 sie. |
| T33 | 11 sie. | 17 sie. |
| T34 | 18 sie. | 24 sie. |
| T35 | 25 sie. | 31 sie. |
| T36 | 1 wrz. | 7 wrz. |
| T37 | 8 wrz. | 14 wrz. |
| T38 | 15 wrz. | 21 wrz. |
| T39 | 22 wrz. | 28 wrz. |
| T40 | 29 wrz. | 5 paź. |
| T41 | 6 paź. | 12 paź. |
| T42 | 13 paź. | 19 paź. |
| T43 | 20 paź. | 26 paź. |
| T44 | 27 paź. | 2 lis. |
| T45 | 3 lis. | 9 lis. |
| T46 | 10 lis. | 16 lis. |
| T47 | 17 lis. | 23 lis. |
| T48 | 24 lis. | 30 lis. |
| T49 | 1 gru. | 7 gru. |
| T50 | 8 gru. | 14 gru. |
| T51 | 15 gru. | 21 gru. |
| T52 | 22 gru. | 28 gru. |
Ważne daty 2025 według numeru tygodnia
Przydatna referencja do planowania: w którym tygodniu ISO przypadają główne stałe daty?
| Data | Dzień | Tydzień ISO |
|---|---|---|
| 1 stycznia 2025 | Środa | T01 |
| 14 lutego 2025 | Piątek | T07 |
| 20 marca 2025 (równonoc wiosenna) | Czwartek | T12 |
| 21 czerwca 2025 (przesilenie letnie) | Sobota | T25 |
| 22 września 2025 (równonoc jesienna) | Poniedziałek | T39 |
| 31 października 2025 | Piątek | T44 |
| 21 grudnia 2025 (przesilenie zimowe) | Niedziela | T51 |
| 25 grudnia 2025 | Czwartek | T52 |
| 31 grudnia 2025 | Środa | T01 roku 2026 |
FAQ
W którym tygodniu jest 1 stycznia 2025?
1 stycznia 2025 przypada w tygodniu ISO 1 roku 2025. Tydzień 1 zaczął się w poniedziałek, 30 grudnia 2024.
W którym tygodniu są Święta Bożego Narodzenia 2025?
25 grudnia 2025 (czwartek) jest w tygodniu ISO 52 roku 2025.
W którym tygodniu jest 31 grudnia 2025?
31 grudnia 2025 (środa) jest w tygodniu ISO 1 roku 2026 — ostatnie dni grudnia 2025 należą do pierwszego tygodnia 2026.
Ile tygodni ma 2025?
2025 ma 52 tygodnie ISO. Ostatni tydzień 2025 (T52) kończy się w niedzielę, 28 grudnia 2025.