UTC (Koordynowany Czas Uniwersalny) to główny standard czasu, według którego świat reguluje swoje zegary. W 1972 roku zastąpił GMT (Czas Greenwich) jako standard międzynarodowy. UTC nie stosuje czasu letniego — jest stałym punktem odniesienia.
Czym jest UTC?
Wszystkie strefy czasowe UTC
Pełna lista wszystkich 38 standardowych offsetów UTC, z kluczowymi miastami i informacją, czy obowiązuje czas letni (CL):
| Offset UTC | Kluczowe miasta / Kraje | CL? |
|---|---|---|
| UTC−12:00 | Baker Island, Howland Island | Nie |
| UTC−11:00 | American Samoa, Niue | Nie |
| UTC−10:00 | Honolulu (USA), Tahiti (France) | Nie |
| UTC−09:30 | Marquesas Islands (France) | Nie |
| UTC−09:00 | Anchorage, Juneau (USA) | Tak |
| UTC−08:00 | Los Angeles, Vancouver, Seattle | Tak |
| UTC−07:00 | Denver, Phoenix, Calgary | Tak* |
| UTC−06:00 | Chicago, Mexico City, Guatemala City | Tak |
| UTC−05:00 | New York, Toronto, Lima, Bogotá | Tak |
| UTC−04:00 | Halifax, Santiago, Caracas, La Paz | Tak |
| UTC−03:30 | St. John's (Kanada) | Tak |
| UTC−03:00 | São Paulo, Buenos Aires, Montevideo | Nie |
| UTC−02:00 | South Georgia, Fernando de Noronha | Nie |
| UTC−01:00 | Azores (Portugal), Cape Verde | Tak |
| UTC±00:00 | London, Lisbon, Reykjavik, Accra | Tak |
| UTC+01:00 | Paris, Berlin, Rome, Lagos | Tak |
| UTC+02:00 | Cairo, Athens, Johannesburg, Helsinki | Tak |
| UTC+03:00 | Moscow, Nairobi, Istanbul, Riyadh | Nie |
| UTC+03:30 | Tehran (Iran) | Tak |
| UTC+04:00 | Dubai, Baku, Yerevan | Nie |
| UTC+04:30 | Kabul (Afghanistan) | Nie |
| UTC+05:00 | Karachi, Tashkent, Yekaterinburg | Nie |
| UTC+05:30 | Mumbai, Delhi, Colombo | Nie |
| UTC+05:45 | Kathmandu (Nepal) | Nie |
| UTC+06:00 | Dhaka, Almaty, Omsk | Nie |
| UTC+06:30 | Yangon (Myanmar) | Nie |
| UTC+07:00 | Bangkok, Jakarta, Ho Chi Minh City | Nie |
| UTC+08:00 | Beijing, Singapore, Perth, Manila | Nie |
| UTC+08:45 | Eucla (Australia) | Nie |
| UTC+09:00 | Tokyo, Seoul, Pyongyang | Nie |
| UTC+09:30 | Adelaide, Darwin (Australia) | Tak* |
| UTC+10:00 | Sydney, Melbourne, Guam, Port Moresby | Tak |
| UTC+10:30 | Lord Howe Island (Australia) | Tak |
| UTC+11:00 | Honiara (Solomon Islands), Noumea | Nie |
| UTC+12:00 | Auckland, Suva (Fiji) | Tak |
| UTC+12:45 | Chatham Islands (New Zealand) | Tak |
| UTC+13:00 | Nuku'alofa (Tonga), Apia (Samoa) | Nie |
| UTC+14:00 | Kiritimati (Christmas Island, Kiribati) | Nie |
*Arizona (USA) i części Australii nie stosują czasu letniego.
Czas letni (CL)
Czas letni przestawia zegary o 1 godzinę do przodu wiosną i cofa je jesienią. Około 70 krajów stosuje czas letni. USA, Kanada i większość Europy go stosują; większość Azji, Afryki i Ameryki Południowej — nie.
Linia zmiany daty i UTC+14
UTC+14:00 jest najbardziej wysuniętą strefą. Kiritimati (Wyspa Bożego Narodzenia, Kiribati) została umieszczona przy UTC+14, aby cały kraj dzielił tę samą datę kalendarzową. Międzynarodowa linia zmiany daty przebiega z grubsza wzdłuż południka 180°, ale odchyla się, aby utrzymać kraje po tej samej stronie.
FAQ
Ile stref czasowych jest na świecie?
Istnieje 38 standardowych offsetów UTC, od UTC−12 do UTC+14. Same Stany Zjednoczone obejmują 6 stref czasowych (nie licząc terytoriów).
Jaką strefą czasową jest UTC?
UTC jest odniesieniem — nie ma offsetu. Jest równoważne GMT (Greenwich Mean Time) dla większości celów praktycznych.
Które państwo ma najwięcej stref czasowych?
Francja ma najwięcej stref czasowych spośród wszystkich krajów — 12 — ponieważ obejmuje zamorskie terytoria w wielu offsetach UTC.
Dlaczego Indie mają offset 30-minutowy (UTC+5:30)?
Indie wybrały UTC+5:30 jako kompromis polityczny, aby stosować jedną strefę czasową dla całego kraju, minimalizując odchylenie od czasu słonecznego dla większości populacji.