Cada linha mostra o número da semana ISO, a segunda-feira em que começa e o domingo em que termina.
Números de semana 2025 — todas as 52 semanas
| Semana | Início (segunda) | Fim (domingo) |
|---|---|---|
| S01 | 30 dez. 2024 | 5 jan. 2025 |
| S02 | 6 jan. | 12 jan. |
| S03 | 13 jan. | 19 jan. |
| S04 | 20 jan. | 26 jan. |
| S05 | 27 jan. | 2 fev. |
| S06 | 3 fev. | 9 fev. |
| S07 | 10 fev. | 16 fev. |
| S08 | 17 fev. | 23 fev. |
| S09 | 24 fev. | 2 mar. |
| S10 | 3 mar. | 9 mar. |
| S11 | 10 mar. | 16 mar. |
| S12 | 17 mar. | 23 mar. |
| S13 | 24 mar. | 30 mar. |
| S14 | 31 mar. | 6 abr. |
| S15 | 7 abr. | 13 abr. |
| S16 | 14 abr. | 20 abr. |
| S17 | 21 abr. | 27 abr. |
| S18 | 28 abr. | 4 mai. |
| S19 | 5 mai. | 11 mai. |
| S20 | 12 mai. | 18 mai. |
| S21 | 19 mai. | 25 mai. |
| S22 | 26 mai. | 1 jun. |
| S23 | 2 jun. | 8 jun. |
| S24 | 9 jun. | 15 jun. |
| S25 | 16 jun. | 22 jun. |
| S26 | 23 jun. | 29 jun. |
| S27 | 30 jun. | 6 jul. |
| S28 | 7 jul. | 13 jul. |
| S29 | 14 jul. | 20 jul. |
| S30 | 21 jul. | 27 jul. |
| S31 | 28 jul. | 3 ago. |
| S32 | 4 ago. | 10 ago. |
| S33 | 11 ago. | 17 ago. |
| S34 | 18 ago. | 24 ago. |
| S35 | 25 ago. | 31 ago. |
| S36 | 1 set. | 7 set. |
| S37 | 8 set. | 14 set. |
| S38 | 15 set. | 21 set. |
| S39 | 22 set. | 28 set. |
| S40 | 29 set. | 5 out. |
| S41 | 6 out. | 12 out. |
| S42 | 13 out. | 19 out. |
| S43 | 20 out. | 26 out. |
| S44 | 27 out. | 2 nov. |
| S45 | 3 nov. | 9 nov. |
| S46 | 10 nov. | 16 nov. |
| S47 | 17 nov. | 23 nov. |
| S48 | 24 nov. | 30 nov. |
| S49 | 1 dez. | 7 dez. |
| S50 | 8 dez. | 14 dez. |
| S51 | 15 dez. | 21 dez. |
| S52 | 22 dez. | 28 dez. |
Datas importantes de 2025 por número de semana
Referência útil para planejamento: em qual semana ISO caem as principais datas fixas?
| Data | Dia | Semana ISO |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2025 | Quarta-feira | S01 |
| 14 de fevereiro de 2025 | Sexta-feira | S07 |
| 20 de março de 2025 (equinócio de primavera) | Quinta-feira | S12 |
| 21 de junho de 2025 (solstício de verão) | Sábado | S25 |
| 22 de setembro de 2025 (equinócio de outono) | Segunda-feira | S39 |
| 31 de outubro de 2025 | Sexta-feira | S44 |
| 21 de dezembro de 2025 (solstício de inverno) | Domingo | S51 |
| 25 de dezembro de 2025 | Quinta-feira | S52 |
| 31 de dezembro de 2025 | Quarta-feira | S01 de 2026 |
FAQ
Em que número de semana cai o 1 de janeiro de 2025?
1 de janeiro de 2025 cai na semana ISO 1 de 2025. A semana 1 começou na segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.
Em que número de semana cai o Natal de 2025?
25 de dezembro de 2025 (quinta-feira) está na semana ISO 52 de 2025.
Em que número de semana cai o 31 de dezembro de 2025?
31 de dezembro de 2025 (quarta-feira) está na semana ISO 1 de 2026 — os últimos dias de dezembro de 2025 pertencem à primeira semana de 2026.
Quantas semanas tem 2025?
2025 tem 52 semanas ISO. A última semana de 2025 (S52) termina no domingo, 28 de dezembro de 2025.