UTC (Tempo Universal Coordenado) é o principal padrão de tempo pelo qual o mundo regula seus relógios. Substituiu o GMT (Hora de Greenwich) como padrão internacional em 1972. O UTC não observa o horário de verão — é um ponto de referência constante.
O que é UTC?
Todos os fusos horários UTC
A lista completa dos 38 offsets UTC padrão, com as cidades principais e se o Horário de Verão (HV) é observado:
| Offset UTC | Cidades / Países principais | HV? |
|---|---|---|
| UTC−12:00 | Baker Island, Howland Island | Não |
| UTC−11:00 | American Samoa, Niue | Não |
| UTC−10:00 | Honolulu (EUA), Tahiti (França) | Não |
| UTC−09:30 | Marquesas Islands (França) | Não |
| UTC−09:00 | Anchorage, Juneau (EUA) | Sim |
| UTC−08:00 | Los Angeles, Vancouver, Seattle | Sim |
| UTC−07:00 | Denver, Phoenix, Calgary | Sim* |
| UTC−06:00 | Chicago, Mexico City, Guatemala City | Sim |
| UTC−05:00 | New York, Toronto, Lima, Bogotá | Sim |
| UTC−04:00 | Halifax, Santiago, Caracas, La Paz | Sim |
| UTC−03:30 | St. John's (Canadá) | Sim |
| UTC−03:00 | São Paulo, Buenos Aires, Montevideo | Não |
| UTC−02:00 | South Georgia, Fernando de Noronha | Não |
| UTC−01:00 | Azores (Portugal), Cape Verde | Sim |
| UTC±00:00 | London, Lisbon, Reykjavik, Accra | Sim |
| UTC+01:00 | Paris, Berlin, Rome, Lagos | Sim |
| UTC+02:00 | Cairo, Athens, Johannesburg, Helsinki | Sim |
| UTC+03:00 | Moscow, Nairobi, Istanbul, Riyadh | Não |
| UTC+03:30 | Tehran (Iran) | Sim |
| UTC+04:00 | Dubai, Baku, Yerevan | Não |
| UTC+04:30 | Kabul (Afghanistan) | Não |
| UTC+05:00 | Karachi, Tashkent, Yekaterinburg | Não |
| UTC+05:30 | Mumbai, Delhi, Colombo | Não |
| UTC+05:45 | Kathmandu (Nepal) | Não |
| UTC+06:00 | Dhaka, Almaty, Omsk | Não |
| UTC+06:30 | Yangon (Myanmar) | Não |
| UTC+07:00 | Bangkok, Jakarta, Ho Chi Minh City | Não |
| UTC+08:00 | Beijing, Singapore, Perth, Manila | Não |
| UTC+08:45 | Eucla (Australia) | Não |
| UTC+09:00 | Tokyo, Seoul, Pyongyang | Não |
| UTC+09:30 | Adelaide, Darwin (Australia) | Sim* |
| UTC+10:00 | Sydney, Melbourne, Guam, Port Moresby | Sim |
| UTC+10:30 | Lord Howe Island (Australia) | Sim |
| UTC+11:00 | Honiara (Solomon Islands), Noumea | Não |
| UTC+12:00 | Auckland, Suva (Fiji) | Sim |
| UTC+12:45 | Chatham Islands (New Zealand) | Sim |
| UTC+13:00 | Nuku'alofa (Tonga), Apia (Samoa) | Não |
| UTC+14:00 | Kiritimati (Christmas Island, Kiribati) | Não |
*O Arizona (EUA) e partes da Austrália não observam o horário de verão.
Horário de verão (HV)
O horário de verão adianta os relógios 1 hora na primavera e os atrasa no outono. Cerca de 70 países observam o horário de verão. EUA, Canadá e a maior parte da Europa adotam; a maior parte da Ásia, África e América do Sul não adotam.
A linha de data e UTC+14
UTC+14:00 é o mais adiantado. Kiritimati (Ilha Christmas, Kiribati) foi colocada em UTC+14 para que todo o país compartilhe a mesma data do calendário. A Linha Internacional de Data segue aproximadamente o meridiano 180° mas se desvia para manter os países do mesmo lado.
FAQ
Quantos fusos horários existem no mundo?
Há 38 offsets UTC padrão, variando de UTC−12 a UTC+14. Só os EUA abrangem 6 fusos horários (sem contar os territórios).
Qual fuso horário é o UTC?
UTC é a referência — não tem offset. É equivalente ao GMT (Hora de Greenwich) para a maioria dos fins práticos.
Qual país tem mais fusos horários?
A França tem mais fusos horários do que qualquer outro país — 12 — porque inclui territórios ultramarinos em múltiplos offsets UTC.
Por que a Índia tem um offset de 30 minutos (UTC+5:30)?
A Índia escolheu UTC+5:30 como um compromisso político para usar um único fuso horário em todo o país, minimizando o desvio do tempo solar para a maior parte da população.